清 洲 倉 庫
フ ロ ン 在 庫
2002/10/16 現在
種類 | ボンベ番号 | 添付シール | 総重量 | ボンベ重量 | 中身量 | メーカー | 仕入先 | 仕様 | 備考 | 入庫日 |
12 | DE 7024 | DE7024 | 12.2 | 6.6 | 4.6 | ダイキン | 10 | |||
12 | BB 3517 | なし | 31.5 | 17.6 | 12.9 | 三井 | 20 | |||
403B | KRA-14898 | なし | 24.3 | 6.4 | 16.9 | ローディア | 源冷機 | 10 | 502代替冷媒 未開封 | |
403B | KRA-16080 | なし | 14.7 | 6.5 | 7.2 | ローディア | 源冷機 | 10 | 502代替冷媒 | |
404A | なし | 970-022-505 | 10 | 旭硝子 | 10 | 輸入型 未開封 | ||||
404A | なし | 970-023-016 | 10 | 旭硝子 | 10 | 輸入型 未開封 | ||||
404A | AGA 00695 | 024-006-959 | 10.1 | 9.4 | 0 | 旭硝子 | 10 | |||
404A | FCA 02426 | 121-024-269 | 10.8 | 8.0 | 1.8 | 旭硝子 | 10 | |||
410A | F3A-4134 | なし | 27.2 | 8.1 | 18.1 | 三井 | 源冷機 | 10 | トラックス購入 | |
502 | CIF 2797 | なし | 33.2 | 12.9 | 20.0 | 太陽三井 | 20 | 未開封 | 2001/12/15 | |
502 | CB 4449 | なし | 34.0 | 13.4 | 20.0 | 太陽三井 | 20 | 未開封 | 2001/12/15 | |
502 | HYG 60 | なし | 33.5 | 13.0 | 20.0 | 太陽 | 20 | 未開封 | 2001/12/15 | |
502 | CF1 286 | なし | 19.2 | 13.5 | 4.7 | 三井 | 20 | |||
502 | 2L 6286 | なし | 30.2 | 16.9 | 12.3 | ダイキン | 20 |
※中身量は、総重量 - ボンベ重量 - 1kgで計算しています。
圧縮機・ユニット 在庫
部品名 | 型式 | メーカー | 仕様 | 数 | 備考 | 対応機種 | 入庫日 | 使用予定先 |
圧縮機 | GC412TEC | 三菱重工 | 1 | |||||
圧縮機 | FA-2MST | 三菱電機 | 1 | 日吉倉庫撤退時 | 2001/02/01 | |||
圧縮機 | RJ2420AL2 | 三菱重工 | AHA201A166A | 1 | 空調用 | 2001/12/15 | ||
圧縮機 | RE61960A | 三菱重工 | JAJ2T123PUB | 1 | 福島より送付 | 福島OEM | 1994/11/29 | |
圧縮機 | RK5514GJV9 | 三菱重工 | AHA201A104A | 1 | ||||
圧縮機 | RL5531ELH12 | 三菱重工 | AHL201A026J | 1 | 空調用 | US715H用 | 2000/11/16 | ヤマナカ四軒家 |
圧縮機 | FA-2LST | 三菱電機 | 1 | 日吉倉庫撤退時 | 2001/02/01 | |||
圧縮機 | RCH70ATN-W | ダイキン | 200V R−22 | 2 | 福島より送付 | 福島OEM | ||
圧縮機 | L200DL-40A3 | 日立 | 6 | 2002/01/01 | ローソン対策用 | |||
圧縮機 | RHZ231TFW | 不明 | 1 | |||||
圧縮機 | C-2S35OLOF | サンヨー | 1 | SCR-RD3400他 | ||||
ユニット | UF-RH630SF | サンヨー | 1 | コンデンサーM無 | 創研内蔵平 | 2001/10/01 | アピタ緑 | |
ユニット | UF-RH1130SF | サンヨー | 1 | |||||
ユニット | M6A-04LF-1 | 三菱電機 | 100V 400W | 1 | 弁当内蔵 | 2001/12/15 |